型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-WaveResistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/1.0A 高效整流二極管 | |||||||||
US1A![]() | 50 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US1B![]() | 100 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US1D![]() | 200 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US1G![]() | 400 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.40 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US1J![]() | 600 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
US1K![]() | 800 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
US1M![]() | 1000 | 1.0 | 50 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
2.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/2.0A 高效整流二極管 | |||||||||
US2A![]() | 50 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US2B![]() | 100 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US2D![]() | 200 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US2G![]() | 400 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.40 | 50 | SMA(DO-214AC) |
US2J![]() | 600 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
US2K![]() | 800 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
US2M![]() | 1000 | 2.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMA(DO-214AC) |
US2A![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMB(DO-214AA) |
US2B![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMB(DO-214AA) |
US2D![]() | 200 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | SMB(DO-214AA) |
US2G![]() | 400 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.30 | 50 | SMB(DO-214AA) |
US2J![]() | 600 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMB(DO-214AA) |
US2K![]() | 800 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMB(DO-214AA) |
US2M![]() | 1000 | 2.0 | 55 | 50 | 10.0 | 2.0 | 1.70 | 75 | SMB(DO-214AA) |
3.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/3.0A 高效整流二極管 | |||||||||
UF3A![]() | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF3B![]() | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF3D![]() | 200 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF3G![]() | 400 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.40 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF3J![]() | 600 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
UF3K![]() | 800 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
UF3M![]() | 1000 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
5.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/5.0A 高效整流二極管 | |||||||||
UF5A![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF5B![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF5D![]() | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF5G![]() | 400 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.40 | 50 | SMC(DO-214AB) |
UF5J![]() | 600 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
UF5K![]() | 800 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
UF5M![]() | 1000 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.70 | 75 | SMC(DO-214AB) |
暫無數據