型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE FAST RECOVERY/1.0A 快恢復二極管 | |||||||||
RS1A![]() | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS1B![]() | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS1D![]() | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS1G![]() | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS1J![]() | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 250 | SMA(DO-214AC) |
RS1K![]() | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 500 | SMA(DO-214AC) |
RS1M![]() | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 500 | SMA(DO-214AC) |
2.0AMPERE FAST RECOVERY/2.0A 快恢復二極管 | |||||||||
RS2A![]() | 50 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS2B![]() | 100 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS2D![]() | 200 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS2G![]() | 400 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMA(DO-214AC) |
RS2J![]() | 600 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 250 | SMA(DO-214AC) |
RS2K![]() | 800 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 500 | SMA(DO-214AC) |
RS2M![]() | 1000 | 2.0 | 75 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 500 | SMA(DO-214AC) |
RS2A![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMB(DO-214AA) |
RS2B![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMB(DO-214AA) |
RS2D![]() | 200 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMB(DO-214AA) |
RS2F![]() | 300 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMB(DO-214AA) |
RS2G![]() | 400 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 150 | SMB(DO-214AA) |
RS2J![]() | 600 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 250 | SMB(DO-214AA) |
RS2K![]() | 800 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 500 | SMB(DO-214AA) |
RS2M![]() | 1000 | 2.0 | 55 | 50 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 500 | SMB(DO-214AA) |
3.0AMPERE FAST RECOVERY/3.0A 快恢復二極管 | |||||||||
FR3A![]() | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR3B![]() | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR3D![]() | 200 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR3G![]() | 400 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR3J![]() | 600 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 250 | SMC(DO-214AB) |
FR3K![]() | 800 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 500 | SMC(DO-214AB) |
FR3M![]() | 1000 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.30 | 500 | SMC(DO-214AB) |
5.0AMPERE FAST RECOVERY/5.0A 快恢復二極管 | |||||||||
FR5A![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR5B![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR5D![]() | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR5G![]() | 400 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 150 | SMC(DO-214AB) |
FR5J![]() | 600 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 250 | SMC(DO-214AB) |
FR5K![]() | 800 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 500 | SMC(DO-214AB) |
FR5M![]() | 1000 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.30 | 500 | SMC(DO-214AB) |
暫無數據