型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-WaveResistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | ||
MBS 橋式整流器 | ||||||||
MB05S![]() | 50 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB1S![]() | 100 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB2S![]() | 200 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB4S![]() | 400 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB6S![]() | 600 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB8S![]() | 800 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MB10S![]() | 1000 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBS |
MBF 橋式整流器 | ||||||||
MB05F![]() | 50 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB01F![]() | 100 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB02F![]() | 200 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB04F![]() | 400 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB06F![]() | 600 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB08F![]() | 800 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MB10F![]() | 1000 | 0.5/0.8 1) | 75 | 30 | 5 | 0.4 | 1 | MBF |
MBM 橋式整流器 | ||||||||
MB2M![]() | 200 | 0.8 | 75 | 30 | 5 | 0.8 | 1 | MBM |
MB4M![]() | 400 | 0.8 | 75 | 30 | 5 | 0.8 | 1 | MBM |
MB6M![]() | 600 | 0.8 | 75 | 30 | 5 | 0.8 | 1 | MBM |
MB8M![]() | 800 | 0.8 | 75 | 30 | 5 | 0.8 | 1 | MBM |
MB10M![]() | 1000 | 0.8 | 75 | 30 | 5 | 0.8 | 1 | MBM |
暫無數據