型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE SUPER FAST/1.0A特快速二極管 | |||||||||
SF11![]() | 50 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF12![]() | 100 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF13![]() | 150 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF14![]() | 200 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF15![]() | 300 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 35 | DO-41 |
SF16![]() | 400 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 35 | DO-41 |
SF17![]() | 500 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 35 | DO-41 |
SF18![]() | 600 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 35 | DO-41 |
2.0AMPERE SUPER FAST/2.0A特快速二極管 | |||||||||
SF21![]() | 50 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF22![]() | 100 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF23![]() | 150 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF24![]() | 200 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 0.95 | 50 | DO-15 |
SF25![]() | 300 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.3 | 35 | DO-15 |
SF26![]() | 400 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.3 | 35 | DO-15 |
SF27![]() | 500 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.7 | 35 | DO-15 |
SF28![]() | 600 | 2 | 55 | 75 | 5 | 2 | 1.7 | 35 | DO-15 |
3.0AMPERE SUPER FAST/3.0A特快速二極管 | |||||||||
SF31![]() | 50 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF32![]() | 100 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF33![]() | 150 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF34![]() | 200 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF35![]() | 300 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.3 | 35 | DO-27 |
SF36![]() | 400 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.3 | 35 | DO-27 |
SF37![]() | 500 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.7 | 35 | DO-27 |
SF38![]() | 600 | 3 | 55 | 125 | 5 | 3 | 1.7 | 35 | DO-27 |
5.0AMPERE SUPER FAST/5.0A特快速二極管 | |||||||||
SF51![]() | 50 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF52![]() | 100 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 |
HSF53![]() | 150 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF54![]() | 200 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF55![]() | 300 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.3 | 35 | DO-27 |
SF56![]() | 400 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.3 | 35 | DO-27 |
SF57![]() | 500 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.7 | 35 | DO-27 |
SF58![]() | 600 | 5 | 55 | 125 | 5 | 5 | 1.7 | 35 | DO-27 |
暫無數據