型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE SCHOTTKY/1.0A 肖特基二極管 | |||||||||
SS12![]() | 20 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS14![]() | 40 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS15![]() | 50 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS16![]() | 60 | 1.0 | 55 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS18![]() | 80 | 1.0 | 55 | 30 | 0.1 | 1.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS110![]() | 100 | 1.0 | 55 | 30 | 0.1 | 1.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS12L![]() | 20 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.38 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS14L![]() | 40 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.45 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS16L![]() | 60 | 1.0 | 25 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
2.0AMPERE SCHOTTKY/2.0A 肖特基二極管 | |||||||||
SS22![]() | 20 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS24![]() | 40 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS25![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS26![]() | 60 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS28![]() | 80 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS210![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS22![]() | 20 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS24![]() | 40 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS25![]() | 50 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS26![]() | 60 | 2.0 | 55 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS28![]() | 80 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS210![]() | 100 | 2.0 | 55 | 50 | 0.1 | 2.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS22L![]() | 20 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.38 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS24L![]() | 40 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.45 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS26L![]() | 60 | 2.0 | 25 | 50 | 0.5 | 2.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
3.0AMPERE SCHOTTKY/3.0A 肖特基二極管 | |||||||||
SS32![]() | 20 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS34![]() | 40 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS35![]() | 50 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS36![]() | 60 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS38![]() | 80 | 3.0 | 55 | 70 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS310![]() | 100 | 3.0 | 55 | 70 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMA(DO-214AC) |
SS32![]() | 20 | 3.0 | 55 | 70 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS34![]() | 40 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS35![]() | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS36![]() | 60 | 3.0 | 55 | 100 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS38![]() | 80 | 3.0 | 55 | 100 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS310![]() | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 0.1 | 3.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
5.0AMPERE SCHOTTKY/5.0A 肖特基二極管 | |||||||||
SS53![]() | 30 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | SMB(DO-214AA) | |
SS54![]() | 40 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS55![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS56![]() | 60 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS58![]() | 80 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SS510![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMB(DO-214AA) |
SK52C![]() | 20 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK54C![]() | 40 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.55 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK55C![]() | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK56C![]() | 60 | 5.0 | 55 | 150 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK58C![]() | 80 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK510C![]() | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK515C![]() | 150 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.85 | -- | SMC(DO-214AB) |
SK520C![]() | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 0.1 | 5.0 | 0.95 | -- | SMC(DO-214AB) |
暫無數據